| Параметр | Значение |
|---|
| ОС | + / Symbian OS 9.2 / |
| Стандарты | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
| Оформление | |
| Цвет | серебристый, черный |
| Антена | встроенная |
| Корпус | моноблок Материал корпуса — пластик, передняя панель аппарата в глянцевом исполнении На верхнем торце расположен разъем 3,5 мм для подключения наушников, а так же кнопка включения телефона На левой боковой грани расположен разъем для подключения кабеля передачи данных, разъем для зарядного устройства, а так же слот для карт памяти, который закрыт прорезиненной заглушкой Динамики расположены на правой грани, они "разведены" по краям устройства, один сверху, один в самом низу торца. Помимо этого находится кнопка спуска затвора камеры и кнопка "качели" для регулировки громкости |
| Основной дисплей | цветной TFT, 2,4\ |
| Цифровая камера | |
| Кол-во мегапикселей | 5 / видеосъемка, автофокус / |
| Макс. разрешение | 2592x1944 пикс / видео: 640x480 пикселей, 30кадров в секунду, формат файлов MPEG-4 / |
| Вспышка | + / ксеноновая / |
| Zoom | цифровой / 20-ти кратный / |
| Камера для видеозвонков | + / разрешение: 352х288 пикс / |
| Сигналы вызова | |
| Полифония | + |
| Формат мелодий | MP3, AAC, WMA |
| Виброзвонок | + |
| Присвоение мелодии в тел. книге | + |
| Голосовой набор | + |
| Голосовое управление | + |
| Громкая связь | + |
| Комуникационные возможности | |
| GPRS | + / Class 32 / |
| EDGE | + / Class 32 / |
| HSCSD | + |
| WAP браузер | + / WAP 2.0/xHTML, HTML / |
| Память | |
| Встроенная память телефона | 100 Мб |
| Карта памяти | Micro Secure Digital (SD) / поддержка карт памяти до 4 Гб / |
| Телефонная книга | 1000 Присвоение изображений записям |
| Сообщения | SMS EMS MMS e-mail клиент Instant Messaging Push-to-Talk Скоростной ввод T9 |
| Передача данных | Bluetooth / v2.0, с поддержкой A2DP / Wi-Fi / 802.11 b/g / USB / microUSB, v 2.0 / |
| Медиа и приложения | Разьем 3.5 мм (mini-Jack) Диктофон MP3 плеер / MP3/AAC/eAAC/eAAC+/WMA/M4A / MPEG 4 проигрыватель / MPEG4, AVC/H.264, H.264, H.263, RV / Редактор изображений FM-приемник / диапазон 87.5~108Мгц, поддержка Visual Radio, память до 50-ти станций / ТВ-выход |
| Дополнительные функции и возможности | GPS-модуль Поддержка JAVA Синхронизация с ПК Органайзер |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion, 1200 мАч / BP-6MT / |
| Время ожидания | 225 ч |
| Время разговора | 4.5 ч / режим GPS-навигатора — до 4 ч, до 10 ч в режиме плеера / |
| Габариты и вес | |
| Размеры | 112x50.2x17.3 мм |
| Вес | 114 г |
| Камера | Светосила f2.8-f5.6 Ксеноновая вспышка (аналогична цифровым фотоаппаратам) Открытие шторки "объектива" происходит ползунком, выступ ползунка невелик, случайные открытия сводятся к минимуму Размер снимка в максимальном качестве занимает в среднем 700 кб Экспокоррекция ± 2 EV, с шагом 1/2 EV Разрешение съемки видео: 640x480 пикс, 30 кард/сек, максимальная длительность ролика 60 минут, запись происходит со звуком, используется цифровой зум до 6-ти крат |
| Офисные и медиаприложения | Video Centre — программа для воспроизведения, скачивания видеороликов. Присутствует мобильная версия сервиса You tube Quick Office — просмотр офисных документов Adobe PDF — чтение PDF-файлов ZIP — архиватор, позволяет распаковывать файлы/создавать архивы Barcode — чтение штрих-кодов |
| Комплект поставки | Смартфон Nokia N82 Карта памяти microSD на 2 Гб Аккумуляторная батарея BP-6MT Зарядное устройство Nokia AC-5 Проводная гарнитура Nokia HS-43 Кабель передачи данных Nokia CA-101 Кабель Nokia Video Connectivity Cable CA-75U |